BBmilk AR
Alimento a fini medici speciali per lattanti indicato in caso di reflusso gastro-esofageo patologico
Valori medi | Per 100 g di polvere | Per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v |
Energia | 2101 kJ 502 kcal | 284 kJ 68 kcal |
Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi – Acido linoleico – Acido alfa-linolenico – Acido docosaesaenoico (DHA) | 26,0 g 7,2 g 14,8 g 4,0 g 3.500 mg 380 mg 126 mg | 3,51 g 0,97 g 1,99 g 0,54 g 472,50 mg 51,30 mg 17,01 mg |
Carboidrati di cui: Zuccheri – Lattosio | 54,0 g 42,0 g 41,0 g | 7,29 g 5,67 g 5,53 g |
Fibre | 4,0 g | 0,54 g |
Proteine | 11,1 g | 1,50 g |
Sale | 0,40 g | 0,05 g |
Vitamina A | 510 mcg-RE | 68,85 mcg-RE |
Vitamina D | 13,0 mcg | 1,75 mcg |
Vitamina E | 11,5 mg alfa-TE | 1,55 mg alfa-TE |
Vitamina K | 80,0 mcg | 10,80 mcg |
Vitamina C | 84,0 mg | 11,34 mg |
Tiamina | 745 mcg | 100,57 mcg |
Riboflavina | 1.400 mcg | 189,00 mcg |
Niacina | 5,5 mg | 0,74 mg |
Vitamina B6 | 660 mcg | 89,10 mcg |
Folato | 195 mcg-DFE | 26,32 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,8 mcg | 0,24 mcg |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 0,81 mg |
Biotina | 25,0 mcg | 3,37 mcg |
Calcio | 350 mg | 47,25 mg |
Fosforo | 260 mg | 35,10 mg |
Potassio | 546 mg | 73,71 mg |
Sodio | 141 mg | 19,03 mg |
Cloruro | 389 mg | 52,51 mg |
Ferro | 8,5 mg | 1,15 mg |
Zinco | 3,9 mg | 0,53 mg |
Iodio | 135 mcg | 18,22 mcg |
Selenio | 23,0 mcg | 3,10 mcg |
Rame | 445 mcg | 60,07 mcg |
Magnesio | 38,0 mg | 5,13 mg |
Manganese | 254 mcg | 34,29 mcg |
Taurina | 43,0 mg | 5,80 mg |
Colina | 135 mg | 18,22 mg |
Inositolo | 102 mg | 13,77 mg |
L-Carnitina | 19,0 mg | 2,56 mg |
Nucleotidi di cui: Citidina-5′-monofosfato Uridina-5′-monofosfato Adenosina-5′-monofosfato Guanosina-5′-monofosfato Inosina-5′-monofosfato | 23,0 mg 11,1 mg 3,7 mg 4,5 mg 1,5 mg 2,2 mg | 3,11 mg 1,50 mg 0,50 mg 0,61 mg 0,20 mg 0,30 mg |
Modalità d’uso Preparazione del biberon – Prima della preparazione lavare e asciugare accuratamente le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera; – Far bollire la quantità d’acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C; – Riempire il misurino di prodotto raso e non pressato; – Aggiungere nel biberon il numero prescritto di misurini rasi di polvere; – Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere; – Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul dorso della mano; la temperatura del latte non deve superare i 37°C. Dopo l’uso lavare ed asciugare accuratamente il misurino. TABELLA INDICATIVA DI ALIMENTAZIONE (salvo diversa indicazione del Pediatra):
Età | N° misurini | ml di acqua | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
1° e 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
3° e 4° settimana | 4 | 120 | 6 |
2° mese | 5 | 150 | 5 |
3° mese | 6 | 180 | 5 |
4° e 5° mese | 7 | 210 | 5 |
dal 6° al 12° mese | 8 | 240 | 4/2* |
*La progressiva riduzione del numero di pasti lattei accompagna l’inizio dello svezzamento. Le quantità sono comunque indicative e possono variare a giudizio del Pediatra a seconda dell’età e dell’appetito del bambino. Un misurino raso di BBmilk AR corrisponde a 4,5 g pari a 22,6 kcal. La ricostituzione di BBmilk AR è al 13,5% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua. Avvertenze La preparazione e la conservazione inadeguate possono essere causa di disturbi o rischi per la salute del lattante. Seguire attentamente le istruzioni riportate. – Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore. – Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato. – Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato dopo il pasto. – Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione. Conservazione Il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva. Shelf life: 24 mesi. Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo asciutto e lontano da fonti di calore (non in frigorifero); il prodotto deve essere consumato entro 3 settimane dall’apertura. Formato Busta da 400 g Cod. 3057