SUPER HYDRO
TABS
Valori medi | per 100 g | per tab (4,15 g) |
Energia | 822 kJ 191 kcal | 34 kJ 8 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 14 g 0 g 13 g | 0,6 g 0 g 0,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 12,9 g | 0,53 g |
Vitamina B1 | 13,25 mg (1.205% VNR*) | 0,55 mg (50% VNR*) |
Vitamina B2 | 16,87 mg (1.205% VNR*) | 0,7 mg (50% VNR*) |
Vitamina B6 | 16,87 mg (1.205% VNR*) | 0,7 mg (50% VNR*) |
Zinco | 120 mg (1.205% VNR*) | 5 mg (50% VNR*) |
Magnesio | 686,7 mg (183% VNR*) | 28,5 mg (7,6% VNR*) |
Cloro | 1.205 mg (145% VNR*) | 50 mg (6% VNR*) |
Calcio | 1.566 mg (193% VNR*) | 65 mg (8% VNR*) |
Potassio | 3.133 mg (157% VNR*) | 130 mg (6,5% VNR*) |
Sodio | 5.132 mg | 213 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Modalità d’uso Sciogliere 1 tab di prodotto in circa 500 ml di acqua. Assumere ad intervalli regolari di 15-20 minuti. Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene edulcorante, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservata. Formato Espositore da 20 pezzi Cod. SIDTABS